- “10 in one smart Watch - ACE240” already exists in your wishlist
- “Smart Android Watch with Built-in Camera Cellular Version- S9 Watch” already exists in your wishlist
- “Samsung Galaxy Watch 3 (NEW)” already exists in your wishlist
- “Lenovo ThinkPad L480 Core i3 (8ᵉ génération) 8go rai - 256ssd” already exists in your wishlist
Catégorie | Détail attendu / estimé |
---|---|
Modèle | iPhone 16 Pro Max |
Stockage | 256 Go (aussi dispo en 128 Go, 512 Go, 1 To selon configurations) |
Couleur(s) | Titane naturel, Titane noir, Titane bleu, Titane argent (comme sur iPhone 15 Pro Max) |
Écran | 6,9 pouces Super Retina XDR OLED, ProMotion (120 Hz), Always-On, HDR10, Dolby Vision |
Processeur | Puce A18 Pro (gravée en 3nm par TSMC) – plus rapide et plus efficace que A17 Pro |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Appareil photo arrière | Triple capteur 48 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif périscope x5) |
Appareil photo avant | 12 Mpx avec autofocus, Face ID |
Zoom optique | Jusqu’à 5x optique, 25x numérique (avec capteur périscope) |
Vidéo | 4K Dolby Vision, ProRes, mode Action, mode Cinématique |
Batterie | Capacité ~4 800–5 000 mAh (estimée), recharge rapide MagSafe 20W |
Connectivité | USB-C, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G, GPS double bande |
Sécurité | Face ID, Secure Enclave |
Système d’exploitation | iOS 18 (préinstallé) |
Matériau | Titane brossé, plus léger et résistant que l’acier inoxydable |
Autonomie estimée | Jusqu’à 30 heures de lecture vidéo |
Poids | ~225 g (à confirmer) |
Résistance | IP68 (résistant à l’eau et à la poussière) |
Particularités | Action Button (bouton personnalisable), compatibilité Apple Vision Pro, iOS AI features |
Additional information
color | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
---|---|
hard-drive | 256, 512 |
Reviews
There are no reviews yet.